Home > Buy Now > Plastic Raw Materials > Other Plastic Raw Materials > Tire Bladder
 


Shandong Dawang Jintai Group
 
icon Rubber Products
icon Large Casting

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Shandong Dawang Jintai Group
[China]
Address:
Guangrao Dawang Economic Development Zone, Dongying, Shandong, China Dongying Shandong 257335 China
Phone:
86-546-6879661
Contact name:
Sophia Zhang , sales manager
Inquire now










Shandong Dawang Jintai Group



 
Rubber Products

Tire Bladder

Inquire now

Tire Bladder

Click to enlarge image


B Type Bias Tyre Curing Bladder
Bladder Code Applied Tyre Section  Vents/  Etching Type Bladder Dimension Mounting Dimension
Effective PeripheryLB (mm) O.D.      DB (mm) Overall Height HB (mm) Crown Gauge     to (mm) Neck Gauge   to' (mm) Foot ID Db (mm) Foot Height    a  (mm) Foot Width     b (mm)
B9×350-4-1 9×3.50-4 Marble 173 128 156 5.0 7.0 68 16.0 8.0
B350-4-1 3.50/4.10-4 Marble 188 135 166 5.0 7.0 68 16.0 8.0
B410-4-1 3.50/4.10-4 Marble 230 116 202 5.0 7.0 42 16.0 7.0
B11X400-5-1 11X4-510X4.5-5 Marble 218 140 200 6.0 6.0 67 16.0 6.0
B11X710-5-1 11X7.10-5 Marble 311 145 284 5.0 6.0 67 16.0 6.0
B13×500-6-1 13×5.00-6 Marble 260 160 238 7.5 8.5 84 19.0 9.0
B13×600-6-1 13×6.00-6   145-6 Pocked 310 165 288 7.5 8.5 84 19.0 9.0
B13×650-6-1 13×6.50-6  5×6.00-6 Marble 340 165 312 7.5 8.5 84 19.0 9.0
B16X8-7-1 16X8-7 Marble 348 190 320 6.0 8.0 96 15.0 8.0
B16X7-8-1 16X7-816X6-8 Marble 358 230 320 6.0 9.0 114 22.0 11.5
B18×850-8-1 18×8.50-8  18×9.50-8 Marble 440 220 410 7.5 8.5 114 22.0 12.0
B300   Marble 400 220 368 6.0 8.5 114 22.0 12.0
B20X10-9-1 20X10-920X11-9 Marble 490 290 450 6.0 9.0 165 18.0 10.0
B350-10-1 3.50-10 Marble 270 246 250 6.0 6.0 183 15.0 6.0
B22X7-10-1 2122/23X7-10 Marble 384 290 339 6.0 9.0 165 22.0 8.0
B22×11-10-1 22×11-10 Marble 530 320 482 8.0 9.0 166 24.0 12.0
B20×14-10-1 20×14-10 Marble 550 296 475 6.0 7.0 157 15.0 10.0
B24X8-12-1 24X8-12 Marble 443 330 410 8.0 11.0 220 21.0 12.5
B25X11-12-1 25X11-1225X10-12 Marble 548 360 502 6.0 9.0 220 22.0 12.5
B275-14-1 山地/自行车/摩托车 Pocked 191 365 164 5.0 7.0 280 16.0 8.0
B1500-15-1 15.00-15 Pocked 628 500 580 7.0 10.0 310 24.0 12.0
B1600-15-1 16.00-15 Marble 744 500 698 7.0 10.0 310 24.0 12.0
B250-16-1 山地/自行车/摩托车 Pocked 133 410 109 5.0 7.0 340 16.0 8.0
B650-16-1 6.50-16 Marble 446 420 410 8.2 10.0 260 24.0 12.5
B650-16-2 6.50-16 Pocked 446 420 410 8.2 10.0 260 24.0 12.5
B750-16-1 7.50-16 Marble 494 490 440 8.0 8.0 310 24.0 12.5
B750-16-2 7.50-16 Pocked 494 490 440 8.0 8.0 310 24.0 12.5
B11L-16-1 11L-16 Pocked 550 485 498 10.0 12.0 320 26.0 14.0
B700-16-1 7.00-16 Pocked 430 445 402 7.5 8.5 310 23.5 11.5
B10-16.5-1 10-16.5 Pocked 525 445 464.9 7.0 9.1 277 21.8 12.7
B400-17-1 山地/自行车/摩托车 Pocked 206 472 164 5.0 7.0 360 16.0 8.0
B300-18-1 2.75/3.00-18 Pocked 188 455 159 5.0 6.0 385 13.0 4.0
B900-20-1 9.00-20 Marble 642 608 568 9.5 12.0 360 28.0 14.0
B900-20-2 9.00-20 Pocked 642 608 568 9.5 12.0 360 28.0 14.0
B900-20-3 9.00-20 Pocked 652 580 600 10.0 12.5 360 28.0 14.0
B1000-20-1 9.00/10.00-20 Marble 649 602 584 9.2 12.0 380 28.0 14.0
B1000-20-2 9.00/10.00-20 Marble 649 602 584 9.2 12.0 380 28.0 14.0
B1100-20-1 11.00-20 Marble 706 634 630 9.5 12.0 380 28.0 14.0
B1100-20-2 11.00-20 Pocked 704 630 626 11.5 12.5 380 28.0 14.0
B1400-20-1 14.00-20 Marble 910 660 846 9.0 14.5 380 30.0 15.0
B1600-20-1 16.00-20 Marble 990 700 904 8.0 12.0 380 28.0 14.0
B350-21-1 山地/自行车/摩托车 Pocked 200 570 162 5.0 7.0 460 16.0 8.0
B2100-21-1 21.00-21 Smooth 901 740 756 10 13 384 28 15
B1200-24-1 12.00-24 Marble 732 730 650 10.5 14.0 470 28.0 14.0
B1200-24-2 12.00-24 Marble 732 730 650 10.5 14.0 470 28.0 14.0
B175L-24-1 16.9L/17.5L-24 Marble 820 665 733 10.0 15.0 465 29.0 15.0
B195L-24-1 19.5L-24 Marble 920 695 819 10.0 15.0 465 29.0 15.0
B175-25-1 17.5-25 Marble 858 770 766 10.5 14.0 470 28.0 14.0
B175-25-2 17.5-25 Marble 858 770 766 12.0 14.0 470 28.0 14.0
B175-25-3 17.5-25 Marble 876 714 802 16.0 18.0 470 36.0 15.5
B175-25-4 17.5-25 Marble 924 714 850 9.5 13.0 470 28.0 12.5
B205-25-1 20.5-25 Marble 996 880 865 15.5 18.0 470 36.0 18.0
B205-25-2 20.5-25 Marble 996 880 865 15.5 18.0 470 36.0 18.0
B205-25-3 20.5-25 Marble 1097 830 990 15.0 22.5 470 38.0 15.5
B235-25-1 23.5-25 Marble 1025 890 876 15.5 18.0 470 36.0 15.0
B235-25-2 23.5-25 Marble 1213 830 1100 14.0 22.5 470 36.0 14.5
B235-25-3 23.5-25 Marble 1213 830 1100 14.0 22.5 470 36.0 14.5
B265-25-1 26.5-25 Marble 1460 890 1350 14.0 23.0 470 36.0 15.5



Inquire now